Расписание игр Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2010/2011 г.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.11.2010 Вс 12:00 | РГГУ (Домодедово) — Метако-2 (Домодедово) | 9:2 | СК Атлант Домодедово | |
2 | 14.11.2010 Вс 13:00 | Динамо (Домодедово) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 3:12 | СК Атлант Домодедово | |
3 | 14.11.2010 Вс 14:00 | Ника (Москва) — РосНОУ (Домодедово) | 3:10 | СК Атлант Домодедово | |
4 | 14.11.2010 Вс 15:00 | Виктория (Домодедово) — Метако (Домодедово) | 2:9 | СК Атлант Домодедово | |
5 | 14.11.2010 Вс 16:00 | Комбинат (Домодедово) — Шторм (Ям) | 3:12 | СК Атлант Домодедово | |
6 | 14.11.2010 Вс 17:00 | Север (г.о. Домодедово) — Авиатор (Авиационный) | 5:12 | СК Атлант Домодедово |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21.11.2010 Вс 13:00 | Ника (Москва) — РГГУ (Домодедово) | 7:8 | СК Атлант Домодедово | |
17 | 21.11.2010 Вс 15:00 | Метако (Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 14:0 | СК Атлант Домодедово | |
37 | 21.11.2010 Вс 14:00 | Метако-2 (Домодедово) — Виктория (Домодедово) | 8:7 | СК Атлант Домодедово | |
52 | 21.11.2010 Вс 16:00 | Шторм (Ям) — Динамо (Домодедово) | 7:4 | СК Атлант Домодедово | |
54 | 21.11.2010 Вс 12:00 | РосНОУ (Домодедово) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 5:3 | СК Атлант Домодедово | |
62 | 21.11.2010 Вс 17:00 | Комбинат (Домодедово) — Авиатор (Авиационный) | 4:3 | СК Атлант Домодедово |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 28.11.2010 Вс 16:00 | Комбинат (Домодедово) — Метако (Домодедово) | 7:10 | СК Атлант Домодедово | |
18 | 28.11.2010 Вс 09:00 | Шторм (Ям) — Авиатор (Авиационный) | 4:2 | СК Атлант Домодедово | |
36 | 28.11.2010 Вс 12:00 | Виктория (Домодедово) — Ника (Москва) | 4:5 | СК Атлант Домодедово | |
61 | 28.11.2010 Вс 10:00 | Север (г.о. Домодедово) — Метако-2 (Домодедово) | 4:9 | СК Атлант Домодедово | |
65 | 28.11.2010 Вс 13:00 | Динамо (Домодедово) — РосНОУ (Домодедово) | 2:5 | СК Атлант Домодедово | |
66 | 28.11.2010 Вс 18:00 | РГГУ (Домодедово) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 10:8 | СК Атлант Домодедово |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 05.12.2010 Вс 19:00 | Шторм (Ям) — Метако-2 (Домодедово) | 3:5 | СК Атлант Домодедово | |
21 | 05.12.2010 Вс 15:00 | РосНОУ (Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 13:3 | СК Атлант Домодедово | |
23 | 05.12.2010 Вс 18:00 | РГГУ (Домодедово) — Виктория (Домодедово) | 17:2 | СК Атлант Домодедово | |
33 | 05.12.2010 Вс 10:00 | Авиатор (Авиационный) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 5:7 | СК Атлант Домодедово | |
35 | 05.12.2010 Вс 09:00 | Комбинат (Домодедово) — Динамо (Домодедово) | 3:4 | СК Атлант Домодедово | |
64 | 05.12.2010 Вс 12:00 | Ника (Москва) — Метако (Домодедово) | 5:3 | СК Атлант Домодедово |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 12.12.2010 Вс 18:00 | Север (г.о. Домодедово) — Шторм (Ям) | 2:13 | СК Атлант Домодедово | |
11 | 12.12.2010 Вс 15:00 | Факел (Троицкое, Чеховский район) — Ника (Москва) | 5:5 | СК Атлант Домодедово | |
13 | 12.12.2010 Вс 16:00 | Метако-2 (Домодедово) — Динамо (Домодедово) | 6:4 | СК Атлант Домодедово | |
40 | 12.12.2010 Вс 09:00 | РГГУ (Домодедово) — Авиатор (Авиационный) | 8:4 | СК Атлант Домодедово | |
42 | 12.12.2010 Вс 17:00 | Метако (Домодедово) — РосНОУ (Домодедово) | 3:5 | СК Атлант Домодедово | |
48 | 12.12.2010 Вс 14:00 | Комбинат (Домодедово) — Виктория (Домодедово) | 2:10 | СК Атлант Домодедово |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 19.12.2010 Вс 15:00 | РосНОУ (Домодедово) — Виктория (Домодедово) | 9:4 | СК Атлант Домодедово | |
22 | 19.12.2010 Вс 14:00 | Комбинат (Домодедово) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 5:10 | СК Атлант Домодедово | |
31 | 19.12.2010 Вс 12:00 | Метако (Домодедово) — Метако-2 (Домодедово) | 7:3 | СК Атлант Домодедово | |
39 | 19.12.2010 Вс 11:00 | Север (г.о. Домодедово) — Динамо (Домодедово) | 6:6 | СК Атлант Домодедово | |
45 | 19.12.2010 Вс 19:00 | РГГУ (Домодедово) — Шторм (Ям) | 15:12 | СК Атлант Домодедово | |
51 | 19.12.2010 Вс 10:00 | Авиатор (Авиационный) — Ника (Москва) | 5:12 | СК Атлант Домодедово |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 26.12.2010 Вс 10:00 | Комбинат (Домодедово) — РГГУ (Домодедово) | 2:14 | СК Атлант Домодедово | |
29 | 26.12.2010 Вс 16:00 | РосНОУ (Домодедово) — Авиатор (Авиационный) | 6:3 | СК Атлант Домодедово | |
50 | 26.12.2010 Вс 13:00 | Север (г.о. Домодедово) — Виктория (Домодедово) | 3:13 | СК Атлант Домодедово | |
55 | 26.12.2010 Вс 14:00 | Факел (Троицкое, Чеховский район) — Метако-2 (Домодедово) | 8:4 | СК Атлант Домодедово | |
57 | 26.12.2010 Вс 15:00 | Метако (Домодедово) — Динамо (Домодедово) | 7:5 | СК Атлант Домодедово | |
58 | 26.12.2010 Вс 09:00 | Шторм (Ям) — Ника (Москва) | 6:9 | СК Атлант Домодедово |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 09.01.2011 Вс 16:00 | Авиатор (Авиационный) — Метако-2 (Домодедово) | 4:6 | СК Атлант Домодедово | |
26 | 09.01.2011 Вс 17:00 | Динамо (Домодедово) — Виктория (Домодедово) | 3:7 | СК Атлант Домодедово | |
28 | 09.01.2011 Вс 09:00 | Север (г.о. Домодедово) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 3:9 | СК Атлант Домодедово | |
30 | 09.01.2011 Вс 10:00 | Метако (Домодедово) — Шторм (Ям) | 9:4 | СК Атлант Домодедово | |
38 | 09.01.2011 Вс 11:00 | Ника (Москва) — Комбинат (Домодедово) | 9:8 | СК Атлант Домодедово | |
56 | 09.01.2011 Вс 18:00 | РГГУ (Домодедово) — РосНОУ (Домодедово) | 5:5 | СК Атлант Домодедово |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16.01.2011 Вс 19:00 | Динамо (Домодедово) — Ника (Москва) | 3:7 | СК Атлант Домодедово | |
41 | 16.01.2011 Вс 16:00 | Факел (Троицкое, Чеховский район) — Шторм (Ям) | 11:7 | СК Атлант Домодедово | |
43 | 16.01.2011 Вс 13:00 | Метако-2 (Домодедово) — РосНОУ (Домодедово) | 2:7 | СК Атлант Домодедово | |
53 | 16.01.2011 Вс 18:00 | РГГУ (Домодедово) — Метако (Домодедово) | 3:6 | СК Атлант Домодедово | |
59 | 16.01.2011 Вс 10:00 | Виктория (Домодедово) — Авиатор (Авиационный) | 9:8 | СК Атлант Домодедово | |
60 | 16.01.2011 Вс 09:00 | Комбинат (Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 4:3 | СК Атлант Домодедово |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 23.01.2011 Вс 10:00 | Динамо (Домодедово) — РГГУ (Домодедово) | 5:13 | СК Атлант Домодедово | |
15 | 23.01.2011 Вс 14:00 | Виктория (Домодедово) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 6:12 | СК Атлант Домодедово | |
20 | 23.01.2011 Вс 16:00 | Авиатор (Авиационный) — Метако (Домодедово) | 7:8 | СК Атлант Домодедово | |
32 | 23.01.2011 Вс 09:00 | Шторм (Ям) — РосНОУ (Домодедово) | 5:7 | СК Атлант Домодедово | |
47 | 23.01.2011 Вс 17:00 | Ника (Москва) — Север (г.о. Домодедово) | 8:4 | СК Атлант Домодедово | |
49 | 23.01.2011 Вс 15:00 | Метако-2 (Домодедово) — Комбинат (Домодедово) | 7:4 | СК Атлант Домодедово |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 30.01.2011 Вс 13:00 | Комбинат (Домодедово) — РосНОУ (Домодедово) | 1:13 | СК Атлант Домодедово | |
25 | 30.01.2011 Вс 12:00 | Ника (Москва) — Метако-2 (Домодедово) | 6:3 | СК Атлант Домодедово | |
34 | 30.01.2011 Вс 18:00 | РГГУ (Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 17:4 | СК Атлант Домодедово | |
44 | 30.01.2011 Вс 11:00 | Факел (Троицкое, Чеховский район) — Метако (Домодедово) | 1:3 | СК Атлант Домодедово | |
46 | 30.01.2011 Вс 17:00 | Динамо (Домодедово) — Авиатор (Авиационный) | 3:8 | СК Атлант Домодедово | |
63 | 30.01.2011 Вс 19:00 | Виктория (Домодедово) — Шторм (Ям) | 5:0 | СК Атлант Домодедово |