Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Рустам Джения
Возраст | 33 года |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первый дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2018/2019 гг. |
---|---|
Команда | Пахра-PrOlink |
Матчей сыграно | 7 (2/4/1) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 19/01/19 | ГФФ — Пахра-PrOlink | 4:4 | ||
4 тур | 26/01/19 | Константиново — Пахра-PrOlink | 2:2 | ||
5 тур | 9/02/19 | Пахра-PrOlink — К7 | 6:2 | 1 | |
6 тур | 17/02/19 | Юность-Авангард Д — Пахра-PrOlink | 6:5 | 1 1(п) | |
7 тур | 23/02/19 | Пахра-PrOlink — Север | 3:3 | 1 | |
10 тур | 23/03/19 | Парковый — Пахра-PrOlink | 2:2 | ||
11 тур | 30/03/19 | Пахра-PrOlink — Гордые Ирландцы | 8:1 | 1 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
38
1
18
10
28
-
2
15
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
5
1
-
1
-
-
-
2
-
-
-
5
3